Valores referenciales 2020

La Mesa de Enlace de la Provincia de Buenos Aires (entidad formada por las asociaciones regionales de ortopedia y traumatología de la provincia de Buenos Aires), ha elaborado los nuevos valores referenciales del NUN.

Valores referenciales 2020. Mesa de Enlace provincia de Buenos Aires

Honorarios de Cirujano y ayudantes según las complejidades:

  Cirujano Ayudantes TOTAL
Complejidad 1: 3.402 pesos   _ _ 3.402 pesos
Complejidad 2: 6.845 pesos * _ 1.369 pesos 8.214 pesos
Complejidad 3: 11.681 pesos * _ 2.335 pesos 14.016 pesos
Complejidad 4: 16.875 pesos * _ 3.375 pesos 20.250 pesos
Complejidad 5: 27.267 pesos ** 5.453 pesos 10.906 pesos 38.173 pesos
Complejidad 6: 45.512 pesos ** 9.102 pesos 18.204 pesos 63.716 pesos
Complejidad 7: 55.659 pesos ** 11.132 pesos 22.264 pesos 77.923 pesos
Complejidad 8: 71.249 pesos ** 14.250 pesos 28.500 pesos 99.749 pesos
Complejidad 9: 91.289 pesos ** 18.258 pesos 36.516 pesos 127.805 pesos
Complejidad 10: 128.019 pesos ** 25.604 pesos 51.208 pesos 179.227 pesos

*   Un ayudante

** Dos ayudantes

Valores referenciales 2020 consultas y guardias

• Consultas: Pesos 1.050

• Domicilios: Pesos 2.250

• Guardias Activas:

Pesos 12.000 (días de semana)

Pesos 15.000 (fin de semana y feriados)

• Guardias Pasivas: Pesos 6.300

 

Deja un comentario