Valores referenciales de las complejidades del Nomenclador Único Nacional (NUN) de Traumatología y Ortopedia. Febrero 2023
Honorarios de Cirujano y ayudantes según las complejidades:
Cirujano | Ayudantes | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|
Complejidad 1: | 15.423 pesos | – | – | 15.423 pesos | |
Complejidad 2: | 31.050 pesos | * | – | 6.208 pesos | 37.258 pesos |
Complejidad 3: | 52.984 pesos | * | – | 10.680 pesos | 63.664 pesos |
Complejidad 4: | 76.546 pesos | * | – | 15.310 pesos | 91.586 pesos |
Complejidad 5: | 123.684 pesos | ** | 24.733 pesos |
49.733 pesos | 173.150 pesos |
Complejidad 6: | 206.443 pesos | ** | 41.284 pesos | 82.568 pesos | 289.011 pesos |
Complejidad 7: | 252.471 pesos | ** | 50.298 pesos | 100.596 pesos | 353.067 pesos |
Complejidad 8: | 323.188 pesos | ** | 64.638 pesos | 129.276 pesos | 452.464 pesos |
Complejidad 9: | 414.084 pesos | ** | 82.818 pesos | 165.636 pesos | 579.720 pesos |
Complejidad 10: | 580.696 pesos | ** | 116.139 pesos | 232.278 pesos | 812.974 pesos |
* Un ayudante
** Dos ayudantes
Todas las demás condiciones de variabilidad en los valores de las prácticas e intervenciones quirúrgicas se hallan detalladas en las normas primarias y secundarias del NUN sexta edición.
VALORES-REFERENCIALES-2023.-febrero-2023-CIRUGIAS
1 archivo(s) 137.05 KB